top of page
Adventure Budget
Adventure Area in Cyprus
Accommodation characteristics
Walks Characteristics
Title | Number of overnights | Average Expected Walk duration (hours) | Average Ascent steepness (m per km) | Average Descent steepness (m per km) | Average transportation time per day (in minutes) |
|---|---|---|---|---|---|
Cyprus Supreme (short walks) | 6 | 3.5 | 51 | 53 | 69 |
Cyprus Supreme | 6 | 4.5 | 53 | 56 | 68 |
Troodos Supreme Max | 6 | 4.5 | 61 | 63 | 39 |
Troodos Supreme Max (Short walks) | 6 | 2.5 | 55 | 56 | 40 |
Cyprus Supreme Mini (short walks) | 5 | 3 | 47 | 48 | 67 |
More Laona more Akamas | 5 | 4 | 39 | 39 | 13 |
Cyprus Supreme Mini | 5 | 4 | 65 | 69 | 65 |
Less Akamas more Laona | 4 | 4 | 39 | 41 | 18 |
More Akamas Less Laona (Coast) | 4 | 4 | 37 | 37 | 25 |
More Akamas Less Laona (Akamas&Droushia) | 4 | 4 | 37 | 37 | 17 |
Troodos South Slope (short walks) | 4 | 2 | 48 | 52 | 20 |
Troodos South Slope | 4 | 4 | 50 | 55 | 18 |
Troodos Supreme (short walks) | 4 | 3 | 62 | 62 | 61 |
Troodos Supreme | 4 | 5 | 61 | 64 | 58 |
Akamas and Laona (Droushia) | 3 | 4 | 38 | 40 | 27 |
Akamas and Laona (coast) | 3 | 4 | 38 | 40 | 27 |
Only Akamas (short walks) | 3 | 2 | 42 | 50 | 10 |
Troodos South Slope Mini (short walks) | 3 | 2.5 | 43 | 46 | 30 |
Troodos South Slope Mini | 3 | 4 | 43 | 50 | 28 |
Only Akamas | 3 | 4 | 41 | 43 | 10 |
Troodos Supreme Mini (short walks) | 3 | 3 | 58 | 58 | 52 |
Troodos Supreme Mini | 3 | 4.5 | 53 | 57 | 47.5 |
bottom of page